| Element Size | Flow Rate (NM³/Min) |
|---|---|
| ARS-30 | 0.5 |
| ARS-100 | 1.7 |
| ARS-180 | 3.0 |
| ARS-290 | 4.8 |
| ARS-460 | 7.7 |
| ARS-610 | 10.2 |
| ARS-930 | 15.5 |
| ARS-1050 | 17.5 |
| ARS-1400 | 23.3 |
| Grade | RB | RA | RF | CA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Media | Pleated Cellulose | Pleated Cellulose | Pleated Borosilicate | Activated Carbon | |
| Micron Rating |
1 μm | 0.01 μm | 1 μm | N/A | |
| Oil Content |
0.1 mg/m³ | 0.01 mg/m³ | 1 mg/m³ | 0.003 mg/m³ | |
| Maximum Operating Temperature |
120℃(248˚F) | 120℃(248˚F) | 120℃(248˚F) | 35℃(95˚F) | |
| O-ring | Buna-N, Viton | ||||
| Core | SUS304 | ||||
| End Cap | Aluminum | ||||

Reviews
There are no reviews yet.