| Element Size | Flow Rate (NM³/Min) |
|---|---|
| 004 | 0.4 |
| 007 | 0.7 |
| 009 | 1.0 |
| 015 | 1.5 |
| 024 | 2.4 |
| 035 | 3.5 |
| 060 | 6.0 |
| 090 | 9.0 |
| 120 | 12.0 |
| 150 | 15.0 |
| 240 | 24.0 |
| Grade | Q | P | S | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Media | Pleated Cellulose | Pleated Borosilicate | Pleated Borosilicate | Activated Carbon | |
| Micron Rating | 25 μm | 1 μm | 0.01 μm | N/A | |
| Oil Content |
N/A | 0.5 mg/m³ | 0.01 mg/m³ | 0.003 mg/m³ | |
| Maximum Operating Temperature | 120℃(248˚F) | 120℃(248˚F) | 120℃(248˚F) | 120℃(248˚F) | |
| O-ring | Buna-N, Viton | ||||
| Core | SUS304 | ||||
| End Cap | Aluminum | ||||

Reviews
There are no reviews yet.