| Element Size | Flow Rate (NM³/Min) |
|---|---|
| 0205 | 0.16 |
| 0305 | 0.5 |
| 0310 | 1 |
| 0410 | 1.5 |
| 0420 | 2 |
| 0520 | 3 |
| 0525 | 4.5 |
| 0725 | 6 |
| 0530 | 7 |
| 0730 | 8 |
| 1030 | 12 |
| 1530 | 18 |
| 2030 | 24 |
| 3030 | 32 |
| 3050 | 48 |
| Garde | SB | FF | MF | SMF | AK |
|---|---|---|---|---|---|
| Media | Sinter Porous Bronze | Pleated Borosilicate | Pleated Borosilicate | Pleated Borosilicate | Activated Carbon |
| Micron Rating |
5, 25, 50 μm | 0.01 μm | 0.01 μm | 0.01 μm | 0.01 μm |
| Oil Content |
N/A | 0.01 mg/m³ | 0.03 mg/m³ | 0.01 mg/m³ | 0.003 mg/m³ |
| Maximum Operating Temperature |
120℃(248˚F) | 120℃(248˚F) | 120℃(248˚F) | 120℃(248˚F) | 120℃(248˚F) |
| O-ring | Buna-N, Viton | ||||
| Core | SUS304 | ||||
| End Cap | Aluminum | ||||

Reviews
There are no reviews yet.