Characteristic:
– Automatic heart-centering.
– Clamp type is suitable for small density wheel hubs.
– Reduce costs and save materials.
– Reduce installation time.
– Please refer to our installation instructions on the website.
– GSB body: AISI 1045 alloy steel material.
| Product number | Screw tightening torque TS (Nm) |
Transmitted torque T (Nm) under TS |
Axial thrust F (KN) |
Hub surface pressure P (N/mm㎡) |
Weight kg |
| GSB-06 | 2 | 14 | 4.8 | 86 | 0.08 |
| GSB-08 | 5 | 29 | 10 | 205 | 0.10 |
| GSB-09 | 5 | 44 | 10 | 185 | 0.12 |
| GSB-10 | 5 | 49 | 10 | 185 | 0.12 |
| GSB-11 | 5 | 53 | 10 | 185 | 0.14 |
| GSB-12 | 5 | 58 | 10 | 160 | 0.14 |
| GSB-13 | 5 | 63 | 10 | 140 | 0.14 |
| GSB-14 | 5 | 68 | 10 | 130 | 0.15 |
| GSB-15 | 17 | 127 | 17 | 185 | 0.26 |
| GSB-16 | 17 | 136 | 17 | 175 | 0.25 |
| GSB-17 | 17 | 180 | twenty two | 190 | 0.27 |
| GSB-18 | 17 | 200 | twenty two | 160 | 0.27 |
| GSB-19 | 17 | 220 | twenty two | 160 | 0.30 |
| GSB-20 | 17 | 220 | twenty two | 170 | 0.30 |
| GSB-22 | 17 | 250 | twenty two | 120 | 0.38 |
| GSB-24 | 17 | 270 | twenty two | 120 | 0.40 |
| GSB-25 | 17 | 280 | twenty two | 120 | 0.39 |
| GSB-28 | 17 | 500 | 35 | 150 | 0.47 |
| GSB-30 | 17 | 530 | 35 | 150 | 0.48 |
| GSB-32 | 17 | 750 | 45 | 150 | 0.52 |
| GSB-35 | 17 | 850 | 48 | 140 | 0.63 |
| GSB-38 | 17 | 930 | 48 | 140 | 0.67 |
| GSB-40 | 17 | 980 | 48 | 130 | 0.74 |
| GSB-42 | 41 | 1000 | 48 | 130 | 0.78 |
| GSB-45 | 41 | 1900 | 84 | 130 | 1.23 |
| GSB-48 | 41 | 2000 | 84 | 140 | 1.24 |
| GSB-50 | 41 | 2700 | 110 | 130 | 1.40 |
| GSB-55 | 41 | 3000 | 110 | 130 | 1.70 |
| GSB-60 | 41 | 3300 | 110 | 130 | 1.90 |
| GSB-65 | 41 | 3600 | 110 | 130 | 2.20 |
| GSB-70 | 83 | 6200 | 180 | 130 | 3.05 |
| GSB-75 | 83 | 6600 | 180 | 130 | 3.32 |
| GSB-80 | 83 | 8700 | 220 | 130 | 3.50 |
| GSB-85 | 83 | 9200 | 220 | 130 | 3.81 |
| GSB-90 | 83 | 12000 | 240 | 130 | 4.20 |
| GSB-95 | 83 | 12000 | 240 | 130 | 4.75 |
| GSB-100 | 145 | 15000 | 280 | 130 | 4.88 |

Reviews
There are no reviews yet.