| Element Size | Flow Rate (NM³/Min) |
|---|---|
| 10-25 | 0.4 |
| 10-50 | 1.4 |
| 15-60 | 2.8 |
| 15-95 | 4.0 |
| 20-130 | 6.0 |
| 25-130 | 7.0 |
| 25-187 | 12.0 |
| 25-235 | 17.0 |
| 25-280 | 20.0 |
| 35-280 | 28.0 |
| 51-280 | 40.0 |
| 85-280 | 56.0 |
| 85-360 | 80.0 |
| Grade | C, QU Coalescer |
P Particulate Removal Filter |
AU Vapor Removal Filter |
|---|---|---|---|
| Media | Pleated Borosilicate | Pleated Cellulose | Activated Carbon |
| Micron Rating |
1 μm | 3 μm | N/A |
| Oil Content |
1 mg/m³ | N/A | 0.003mg/m³ |
| Maximum Operating Temperature |
120℃(248˚F) | 120℃(248˚F) | 35℃(95˚F) |
| O-ring | Buna-N, Viton | ||
| Core | SUS304 | ||
| End Cap | Aluminum | ||

Reviews
There are no reviews yet.